.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 09:00:00 | 18/10/2024 09:00:00 | 05/11/2024 09:00:00 | 05/11/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 243/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.511.171,10 | ||
| Objeto | ||
Aquisição de matérias-primas, capsulas e embalagens para a farmácia de manipulação |
||
| Resumo | ||
Aquisição de matérias-primas, capsulas e embalagens para a farmácia de manipulação |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/10/2024 | PE09324 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.